| MAIG | 2025 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| JUNY | 2025 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| JULIOL | 2025 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| AGOST | 2025 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| SETEMBRE | 2025 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| OCTUBRE | 2025 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| NOVEMBRE | 2025 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| DESEMBRE | 2025 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| GENER | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| FEBRER | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| MARÇ | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| ABRIL | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| MAIG | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| JUNY | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| JULIOL | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| AGOST | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| SETEMBRE | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| OCTUBRE | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| NOVEMBRE | 2026 | |||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Nullam vel leo non magna volutpat faucibus vitae sit amet libero. Sed bibendum odio ut turpis gravida porttitor. Etiam dictum, dolor id dapibus interdum, erat orci dapibus urna, ut rutrum arcu eros eu arcu. Vivamus tincidunt placerat enim vel tempus...
Ver más
                            Aquest any t'acostem els packs de promoció de manera digital perquè puguis aprofundir en cada matèria.
Veure’n més
                            Des del 2021, Santillana forma part de Sanoma Learning, empresa capdavantera en educació a tot Europa.
Veure’n més
                            Descobreix Jollibre, el nou segell de literatura infantil i juvenil de Santillana.
Veure’n més
                            Llista d'adreces de les delegacions comercials de Santillana.
Veure’n més
                            Continguts i recursos pensats per oferir-te el millor servei i la millor qualitat a l'aula.
Per cada professor que recomanis i s’hi doni d’alta, acumularàs 15 Punts per tenir més possibilitats de guanyar premis mensuals.
Et donem tres opcions per triar la que més t’agradi:

Per poder respondre’t la consulta necessitem que primer validis la teva adreça electrònica mitjançant el correu que t’hem enviat.